| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 91,320 | +0,31 % | +0,280 |
| 27.07.2026, 09:05:13 | C | |
| Bid/Ask | 91,090/91,540 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 100.000/50.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 91,090/100.000 |
| Bid Datum3 | 27.07.2026, 10:21:26 |
| Ask Vol. hist.3 | 91,540/50.000 |
| Ask Datum3 | 27.07.2026, 10:21:26 |
| Geldumsatz1 | - |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
